w gym stats 020406aaa html
Feb. 4, 2006
![]() | NCAA Score Sheet |
  Meet: State of Michigan Classic   Date: 2/3/2006 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Date: 2/3/2006 | Host: Central Michigan University | Attendance: 1551 | |||||||||||||||
 |  | Team: Central Michigan University | Team: Eastern Michigan University | |||||||||||||||
 |  | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | |||
 |  | 104 | Jessica Neel | 9.550 | 9.550 |  | 0.000 | 9.550 |  | 218 | Duyen Zu Vuong | 9.500 | 9.450 |  | 0.000 | 9.475 | ||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | 102 | Danielle Espino | 9.400 | 9.500 |  | 0.000 | 9.450 |  | 205 | Rebecca Fuss | 9.600 | 9.400 |  | 0.000 | 9.500 | ||
 | V | |||||||||||||||||
 | A | 101 | Whitney Burton | 9.650 | 9.600 |  | 0.000 | 9.625 |  | 207 | Stephanie James | 9.700 | 9.650 |  | 0.000 | 9.675 | ||
 | U | |||||||||||||||||
 | L | 105 | Stephanie Langl | 9.750 | 9.700 |  | 0.000 | 9.725 |  | 217 | Jolene Worley | 9.150 | 9.100 |  | 0.000 | 9.125 | ||
 | T | |||||||||||||||||
 |  | 108 | Mattie Crawford | 9.800 | 9.700 |  | 0.000 | 9.750 |  | 208 | Monica Lucas | 9.500 | 9.600 |  | 0.000 | 9.550 | ||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | 110 | Sheena Smith | 9.650 | 9.600 |  | 0.000 | 9.625 |  | 201 | Tawna Bennett | 9.650 | 9.550 |  | 0.000 | 9.600 | ||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | Vault Score: | 48.275 |  | Running Score: | 48.275 |  | Vault Score: | 47.800 |  | Running Score: | 47.800 | ||||||
 |  | 106 | Nicole Cherryho | 9.550 | 9.650 |  | 0.0 | 9.600 |  | 210 | Nicole O'Hara | 9.450 | 9.600 |  | 0.0 | 9.525 | ||
 | B | 109 | Brittany Logan | 9.300 | 9.400 |  | 0.0 | 9.350 |  | 201 | Tawna Bennett | 9.750 | 9.650 |  | 0.0 | 9.700 | ||
 | A | 104 | Jessica Neel | 9.750 | 9.700 |  | 0.0 | 9.725 |  | 208 | Monica Lucas | 9.650 | 9.500 |  | 0.0 | 9.575 | ||
 | R | 101 | Whitney Burton | 9.100 | 9.350 |  | 0.0 | 9.225 |  | 205 | Rebecca Fuss | 9.700 | 9.550 |  | 0.0 | 9.625 | ||
 | S | 110 | Sheena Smith | 8.800 | 8.800 |  | 0.0 | 8.800 |  | 217 | Jolene Worley | 9.750 | 9.800 |  | 0.0 | 9.775 | ||
 |  | 107 | Julie Passy | 9.750 | 9.750 |  | 0.0 | 9.750 |  | 204 | Jennifer Charle | 9.200 | 9.300 |  | 0.0 | 9.250 | ||
 |  | Bars Score: | 47.650 |  | Running Score: | 95.925 |  | Bars Score: | 48.200 |  | Running Score: | 96.000 | ||||||
 |  | 104 | Jessica Neel | 9.600 | 9.450 |  | 0.0 | 9.525 |  | 210 | Nicole O'Hara | 9.650 | 9.550 |  | 0.0 | 9.600 | ||
 | B | 102 | Danielle Espino | 9.200 | 9.250 |  | 0.0 | 9.225 |  | 206 | Lindsey Gaertne | 9.200 | 9.600 |  | 0.0 | 9.400 | ||
 | E | 101 | Whitney Burton | 9.650 | 9.750 |  | 0.0 | 9.700 |  | 218 | Duyen Zu Vuong | 9.050 | 8.950 |  | 0.0 | 9.000 | ||
 | A | 105 | Stephanie Langl | 9.750 | 9.800 |  | 0.0 | 9.775 |  | 204 | Jennifer Charle | 9.250 | 9.250 |  | 0.0 | 9.250 | ||
 | M | 108 | Mattie Crawford | 9.150 | 9.150 |  | 0.0 | 9.150 |  | 217 | Jolene Worley | 9.750 | 9.750 |  | 0.0 | 9.750 | ||
 |  | 107 | Julie Passy | 9.200 | 9.100 |  | 0.0 | 9.150 |  | 205 | Rebecca Fuss | 9.650 | 9.650 |  | 0.0 | 9.650 | ||
 |  | Beam Score: | 47.375 |  | Running Score: | 143.300 |  | Beam Score: | 47.650 |  | Running Score: | 143.650 | ||||||
 |  | 105 | Stephanie Langl | 9.850 | 9.850 |  | 0.0 | 9.850 |  | 215 | Julie Warmbrodt | 9.600 | 9.750 |  | 0.1 | 9.575 | ||
 | F | 104 | Jessica Neel | 9.700 | 9.800 |  | 0.0 | 9.750 |  | 210 | Nicole O'Hara | 9.800 | 9.800 |  | 0.1 | 9.700 | ||
 | L | 101 | Whitney Burton | 9.800 | 9.800 |  | 0.0 | 9.800 |  | 218 | Duyen Zu Vuong | 9.300 | 9.200 |  | 0.0 | 9.250 | ||
 | O | 102 | Danielle Espino | 9.800 | 9.850 |  | 0.0 | 9.825 |  | 201 | Tawna Bennett | 9.650 | 9.750 |  | 0.1 | 9.600 | ||
 | O | 107 | Julie Passy | 9.750 | 9.850 |  | 0.0 | 9.800 |  | 217 | Jolene Worley | 9.450 | 9.500 |  | 0.0 | 9.475 | ||
 | R | 108 | Mattie Crawford | 9.850 | 9.850 |  | 0.0 | 9.850 |  | 205 | Rebecca Fuss | 9.800 | 9.800 |  | 0.0 | 9.800 | ||
 |  | Floor Score: | 49.125 |  | Running Score: | 192.425 |  | Floor Score: | 48.150 |  | Running Score: | 191.800 | ||||||
 |  | Final Team Score: | 192.425 |  | Final Team Score: | 191.800 |  | |||||||||||
 |  | All-Arounders | All-Arounders | |||||||||||||||
 |  | Burton | Neel | Fuss | Worley | |||||||||||||
 |  | VT | 9.625 | 9.550 |  | VT | 9.500 | 9.125 |  | |||||||||
 |  | UB | 9.225 | 9.725 |  | UB | 9.625 | 9.775 |  | |||||||||
 |  | BB | 9.700 | 9.525 |  | BB | 9.650 | 9.750 |  | |||||||||
 |  | FX | 9.800 | 9.750 |  | FX | 9.800 | 9.475 |  | |||||||||
 |  | AA | 38.350 | 38.550 |  | AA | 38.575 | 38.125 |  | |||||||||
 | Judge's * VT: Alice Porter -N | * UB: Donna Trevethan -B | * BB: Linda Morton -N | * FX: Sheryl Deweerd -N | ||||||||||||||
 | Signatures | |||||||||||||||||
 |                 VT: Sandra Evanoff- N |   UB: Brenda Burman-N |   BB: Anne Vogel -N |   FX: Cathy Short- 10 | ||||||||||||||
 | * Head Judge | |||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||
 | Coach's Signature: | Coach's Signature: | ||||||||||||||||
 | Date: 2/3/2006 | Host: Central Michigan University | Attendance: 1551 | |||||||||||||||
 |  | Team: Michigan State University | Team: Western Michigan | |||||||||||||||
 |  | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | |||
 |  | 310 | Katlyn Roggensa | 9.500 | 9.600 |  | 0.000 | 9.550 |  | 501 | Heather Carroll | 9.600 | 9.650 |  | 0.000 | 9.625 | ||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | 304 | Briana Dicus | 9.750 | 9.850 |  | 0.000 | 9.800 |  | 506 | Abbey Korchnak | 9.600 | 9.400 |  | 0.000 | 9.500 | ||
 | V | |||||||||||||||||
 | A | 308 | Bethany Little | 9.850 | 9.850 |  | 0.000 | 9.850 |  | 507 | Courtney Lesson | 9.450 | 9.500 |  | 0.000 | 9.475 | ||
 | U | |||||||||||||||||
 | L | 307 | Victoria Iakoun | 9.750 | 9.600 |  | 0.000 | 9.675 |  | 509 | Casey McGranaha | 9.700 | 9.650 |  | 0.000 | 9.675 | ||
 | T | |||||||||||||||||
 |  | 303 | Kristen Coleman | 9.700 | 9.850 |  | 0.000 | 9.775 |  | 508 | Cherisse Marier | 9.650 | 9.750 |  | 0.000 | 9.700 | ||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | 301 | Sarah Alexander | 9.200 | 9.000 |  | 0.000 | 9.100 |  | 514 | Jennifer Sturgi | 9.350 | 9.400 |  | 0.000 | 9.375 | ||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | Vault Score: | 48.650 |  | Running Score: | 48.650 |  | Vault Score: | 47.975 |  | Running Score: | 47.975 | ||||||
 |  | 308 | Bethany Little | 9.600 | 9.600 |  | 0.0 | 9.600 |  | 501 | Heather Carroll | 9.550 | 9.650 |  | 0.0 | 9.600 | ||
 | B | 302 | Rhiannon Banda- | 9.550 | 9.750 |  | 0.0 | 9.650 |  | 514 | Jennifer Sturgi | 9.650 | 9.750 |  | 0.0 | 9.700 | ||
 | A | 305 | Dani Fanning | 8.850 | 8.900 |  | 0.0 | 8.875 |  | 504 | Monica Hay | 9.650 | 9.600 |  | 0.0 | 9.625 | ||
 | R | 307 | Victoria Iakoun | 9.700 | 9.700 |  | 0.0 | 9.700 |  | 508 | Cherisse Marier | 9.600 | 9.500 |  | 0.0 | 9.550 | ||
 | S | 303 | Kristen Coleman | 9.800 | 9.850 |  | 0.0 | 9.825 |  | 513 | Courtney Schmid | 9.800 | 9.750 |  | 0.0 | 9.775 | ||
 |  | 310 | Katlyn Roggensa | 9.700 | 9.800 |  | 0.0 | 9.750 |  | 502 | Shelby Gribeck | 9.000 | 9.000 |  | 0.0 | 9.000 | ||
 |  | Bars Score: | 48.525 |  | Running Score: | 97.175 |  | Bars Score: | 48.250 |  | Running Score: | 96.225 | ||||||
 |  | 310 | Katlyn Roggensa | 9.700 | 9.650 |  | 0.0 | 9.675 |  | 501 | Heather Carroll | 9.650 | 9.750 |  | 0.0 | 9.700 | ||
 | B | 303 | Kristen Coleman | 9.800 | 9.750 |  | 0.0 | 9.775 |  | 507 | Courtney Lesson | 9.750 | 9.700 |  | 0.0 | 9.725 | ||
 | E | 304 | Briana Dicus | 9.500 | 9.600 |  | 0.0 | 9.550 |  | 508 | Cherisse Marier | 9.150 | 9.400 |  | 0.0 | 9.275 | ||
 | A | 307 | Victoria Iakoun | 9.750 | 9.700 |  | 0.0 | 9.725 |  | 514 | Jennifer Sturgi | 9.750 | 9.750 |  | 0.0 | 9.750 | ||
 | M | 301 | Sarah Alexander | 8.700 | 8.700 |  | 0.0 | 8.700 |  | 512 | Jenelle Perini | 8.900 | 8.800 |  | 0.0 | 8.850 | ||
 |  | 305 | Dani Fanning | 8.950 | 9.050 |  | 0.0 | 9.000 |  | 504 | Monica Hay | 9.050 | 9.000 |  | 0.0 | 9.025 | ||
 |  | Beam Score: | 47.725 |  | Running Score: | 144.900 |  | Beam Score: | 47.475 |  | Running Score: | 143.700 | ||||||
 |  | 305 | Dani Fanning | 9.750 | 9.800 |  | 0.0 | 9.775 |  | 501 | Heather Carroll | 9.550 | 9.700 |  | 0.0 | 9.625 | ||
 | F | 304 | Briana Dicus | 9.800 | 9.700 |  | 0.1 | 9.650 |  | 514 | Jennifer Sturgi | 9.650 | 9.750 |  | 0.0 | 9.700 | ||
 | L | 310 | Katlyn Roggensa | 9.800 | 9.800 |  | 0.0 | 9.800 |  | 507 | Courtney Lesson | 9.600 | 9.750 |  | 0.0 | 9.675 | ||
 | O | 303 | Kristen Coleman | 9.850 | 9.850 |  | 0.0 | 9.850 |  | 504 | Monica Hay | 9.700 | 9.650 |  | 0.0 | 9.675 | ||
 | O | 301 | Sarah Alexander | 9.650 | 9.650 |  | 0.1 | 9.550 |  | 513 | Courtney Schmid | 9.750 | 9.800 |  | 0.0 | 9.775 | ||
 | R | 302 | Rhiannon Banda- | 9.300 | 9.150 |  | 0.0 | 9.225 |  | 508 | Cherisse Marier | 9.800 | 9.750 |  | 0.0 | 9.775 | ||
 |  | Floor Score: | 48.625 |  | Running Score: | 193.525 |  | Floor Score: | 48.600 |  | Running Score: | 192.300 | ||||||
 |  | Final Team Score: | 193.525 |  | Final Team Score: | 192.300 |  | |||||||||||
 |  | All-Arounders | All-Arounders | |||||||||||||||
 |  | Coleman | Roggensack | Carroll | Marier | Sturgis | ||||||||||||
 |  | VT | 9.775 | 9.550 |  | VT | 9.625 | 9.700 | 9.375 |  | ||||||||
 |  | UB | 9.825 | 9.750 |  | UB | 9.600 | 9.550 | 9.700 |  | ||||||||
 |  | BB | 9.775 | 9.675 |  | BB | 9.700 | 9.275 | 9.750 |  | ||||||||
 |  | FX | 9.850 | 9.800 |  | FX | 9.625 | 9.775 | 9.700 |  | ||||||||
 |  | AA | 39.225 | 38.775 |  | AA | 38.550 | 38.300 | 38.525 |  | ||||||||
 | Judge's * VT: Alice Porter -N | * UB: Donna Trevethan -B | * BB: Linda Morton -N | * FX: Sheryl Deweerd -N | ||||||||||||||
 | Signatures | |||||||||||||||||
 |                 VT: Sandra Evanoff- N |   UB: Brenda Burman-N |   BB: Anne Vogel -N |   FX: Cathy Short- 10 | ||||||||||||||
 | * Head Judge | |||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||
 | Coach's Signature: | Coach's Signature: | ||||||||||||||||
 | Date: 2/3/2006 | Host: Central Michigan University | Attendance: 1551 | |||||||||||||||
 |  | Team: Univeristy of Michigan | ||||||||||||||||
 |  | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | ||||||||||
 |  | 411 | Lauren Mirkovic | 9.600 | 9.700 |  | 0.000 | 9.650 |  | |||||||||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | 410 | Carol McNamara | 9.650 | 9.600 |  | 0.000 | 9.625 |  | |||||||||
 | V | |||||||||||||||||
 | A | 403 | Lindsey Bruck | 9.650 | 9.800 |  | 0.000 | 9.725 |  | |||||||||
 | U | |||||||||||||||||
 | L | 405 | Jenny Deiley | 9.850 | 9.900 |  | 0.000 | 9.875 |  | |||||||||
 | T | |||||||||||||||||
 |  | 408 | Katie Libberman | 9.800 | 9.850 |  | 0.000 | 9.825 |  | |||||||||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | 413 | Tatjana Thuener | 9.850 | 9.900 |  | 0.000 | 9.875 |  | |||||||||
 |  | |||||||||||||||||
 |  | Vault Score: | 48.950 |  | Running Score: | 48.950 |  | Vault Score: | Running Score: | |||||||||
 |  | 407 | Nellie Kippley | 9.200 | 9.200 |  | 0.0 | 9.200 |  | |||||||||
 | B | 413 | Tatjana Thuener | 9.850 | 9.850 |  | 0.0 | 9.850 |  | |||||||||
 | A | 403 | Lindsey Bruck | 9.900 | 9.850 |  | 0.0 | 9.875 |  | |||||||||
 | R | 405 | Jenny Deiley | 9.900 | 9.900 |  | 0.0 | 9.900 |  | |||||||||
 | S | 411 | Lauren Mirkovic | 9.900 | 9.900 |  | 0.0 | 9.900 |  | |||||||||
 |  | 401 | Becky Bernard | 9.800 | 9.900 |  | 0.0 | 9.850 |  | |||||||||
 |  | Bars Score: | 49.375 |  | Running Score: | 98.325 |  | Bars Score: | Running Score: | |||||||||
 |  | 410 | Carol McNamara | 9.750 | 9.750 |  | 0.0 | 9.750 |  | |||||||||
 | B | 405 | Jenny Deiley | 9.700 | 9.700 |  | 0.0 | 9.700 |  | |||||||||
 | E | 407 | Nellie Kippley | 9.700 | 9.650 |  | 0.0 | 9.675 |  | |||||||||
 | A | 413 | Tatjana Thuener | 9.700 | 9.750 |  | 0.0 | 9.725 |  | |||||||||
 | M | 404 | Becca Clauson | 9.250 | 9.150 |  | 0.0 | 9.200 |  | |||||||||
 |  | 403 | Lindsey Bruck | 9.750 | 9.650 |  | 0.0 | 9.700 |  | |||||||||
 |  | Beam Score: | 48.550 |  | Running Score: | 146.875 |  | Beam Score: | Running Score: | |||||||||
 |  | 407 | Nellie Kippley | 9.800 | 9.900 |  | 0.0 | 9.850 |  | |||||||||
 | F | 411 | Lauren Mirkovic | 9.300 | 9.200 |  | 0.0 | 9.250 |  | |||||||||
 | L | 403 | Lindsey Bruck | 9.850 | 9.900 |  | 0.0 | 9.875 |  | |||||||||
 | O | 405 | Jenny Deiley | 9.900 | 9.950 |  | 0.0 | 9.925 |  | |||||||||
 | O | 413 | Tatjana Thuener | 9.900 | 9.950 |  | 0.0 | 9.925 |  | |||||||||
 | R | 404 | Becca Clauson | 9.950 | 9.900 |  | 0.0 | 9.925 |  | |||||||||
 |  | Floor Score: | 49.500 |  | Running Score: | 196.375 |  | Floor Score: | Running Score: | |||||||||
 |  | Final Team Score: | 196.375 |  | Final Team Score: | |||||||||||||
 |  | All-Arounders | ||||||||||||||||
 |  | Bruck | Deiley | Thuener-Rego | ||||||||||||||
 |  | VT | 9.725 | 9.875 | 9.875 |  | ||||||||||||
 |  | UB | 9.875 | 9.900 | 9.850 |  | ||||||||||||
 |  | BB | 9.700 | 9.700 | 9.725 |  | ||||||||||||
 |  | FX | 9.875 | 9.925 | 9.925 |  | ||||||||||||
 |  | AA | 39.175 | 39.400 | 39.375 |  | ||||||||||||
 | Judge's * VT: Alice Porter -N | * UB: Donna Trevethan -B | * BB: Linda Morton -N | * FX: Sheryl Deweerd -N | ||||||||||||||
 | Signatures | |||||||||||||||||
 |                 VT: Sandra Evanoff- N |   UB: Brenda Burman-N |   BB: Anne Vogel -N |   FX: Cathy Short- 10 | ||||||||||||||
 | * Head Judge | |||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||
 | Coach's Signature: | Coach's Signature: |
![]() | Winner Sheet |
  Meet: State of Michigan Classic   Date: 2/3/2006   Level: ,   Age: ,  Rotation:   Session: ,  Event: All Events & AA |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  | Vault |  |  |  |  |  |  |
Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
1 | 9.875 | Jenny Deiley | 405 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
2 | 9.875 | TIE - Tatjana Thuener-Rego | 413 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
3 | 9.850 | Bethany Little | 308 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
4 | 9.825 | Katie Libberman | 408 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
5 | 9.800 | Briana Dicus | 304 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
6 | 9.775 | Kristen Coleman | 303 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
7 | 9.750 | Mattie Crawford | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
8 | 9.725 | Lindsey Bruck | 403 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
9 | 9.725 | TIE - Stephanie Langley | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
10 | 9.700 | Cherisse Marier | 508 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
11 | 9.675 | Victoria Iakounina | 307 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
12 | 9.675 | TIE - Stephanie James | 207 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
13 | 9.675 | Casey McGranahan | 509 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
14 | 9.650 | Lauren Mirkovich | 411 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
15 | 9.625 | Heather Carroll | 501 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
16 | 9.625 | TIE - Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
17 | 9.625 | TIE - Carol McNamara | 410 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
18 | 9.625 | TIE - Sheena Smith | 110 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
19 | 9.600 | Tawna Bennett | 201 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
20 | 9.550 | Katlyn Roggensack | 310 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
21 | 9.550 | TIE - Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
22 | 9.550 | TIE - Monica Lucas | 208 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
23 | 9.500 | Rebecca Fuss | 205 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
24 | 9.500 | TIE - Abbey Korchnak | 506 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
25 | 9.475 | Courtney Lesson | 507 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
26 | 9.475 | TIE - Duyen Zu Vuong | 218 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
27 | 9.450 | Danielle Espinoza | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
28 | 9.375 | Jennifer Sturgis | 514 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
29 | 9.125 | Jolene Worley | 217 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
30 | 9.100 | Sarah Alexander | 301 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Uneven Parallel Bars |  |  |  |  |  |  |
Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
1 | 9.900 | Jenny Deiley | 405 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
2 | 9.900 | TIE - Lauren Mirkovich | 411 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
3 | 9.875 | Lindsey Bruck | 403 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
4 | 9.850 | Tatjana Thuener-Rego | 413 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
5 | 9.850 | TIE - Becky Bernard | 401 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
6 | 9.825 | Kristen Coleman | 303 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
7 | 9.775 | Jolene Worley | 217 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
8 | 9.775 | TIE - Courtney Schmid | 513 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
9 | 9.750 | Katlyn Roggensack | 310 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
10 | 9.750 | TIE - Julie Passy | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
11 | 9.725 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
12 | 9.700 | Jennifer Sturgis | 514 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
13 | 9.700 | TIE - Victoria Iakounina | 307 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
14 | 9.700 | TIE - Tawna Bennett | 201 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
15 | 9.650 | Rhiannon Banda-Scott | 302 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
16 | 9.625 | Rebecca Fuss | 205 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
17 | 9.625 | TIE - Monica Hay | 504 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
18 | 9.600 | Heather Carroll | 501 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
19 | 9.600 | TIE - Bethany Little | 308 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
20 | 9.600 | TIE - Nicole Cherryhomes | 106 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
21 | 9.575 | Monica Lucas | 208 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
22 | 9.550 | Cherisse Marier | 508 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
23 | 9.525 | Nicole O'Hara | 210 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
24 | 9.350 | Brittany Logan | 109 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
25 | 9.250 | Jennifer Charlebois | 204 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
26 | 9.225 | Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
27 | 9.200 | Nellie Kippley | 407 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
28 | 9.000 | Shelby Gribeck | 502 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
29 | 8.875 | Dani Fanning | 305 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
30 | 8.800 | Sheena Smith | 110 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Balance Beam |  |  |  |  |  |  |
Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
1 | 9.775 | Kristen Coleman | 303 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
2 | 9.775 | TIE - Stephanie Langley | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
3 | 9.750 | Jennifer Sturgis | 514 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
4 | 9.750 | TIE - Jolene Worley | 217 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
5 | 9.750 | TIE - Carol McNamara | 410 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
6 | 9.725 | Tatjana Thuener-Rego | 413 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
7 | 9.725 | TIE - Victoria Iakounina | 307 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
8 | 9.725 | TIE - Courtney Lesson | 507 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
9 | 9.700 | Jenny Deiley | 405 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
10 | 9.700 | TIE - Lindsey Bruck | 403 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
11 | 9.700 | TIE - Heather Carroll | 501 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
12 | 9.700 | TIE - Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
13 | 9.675 | Katlyn Roggensack | 310 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
14 | 9.675 | TIE - Nellie Kippley | 407 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
15 | 9.650 | Rebecca Fuss | 205 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
16 | 9.600 | Nicole O'Hara | 210 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
17 | 9.550 | Briana Dicus | 304 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
18 | 9.525 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
19 | 9.400 | Lindsey Gaertner | 206 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
20 | 9.275 | Cherisse Marier | 508 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
21 | 9.250 | Jennifer Charlebois | 204 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
22 | 9.225 | Danielle Espinoza | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
23 | 9.200 | Becca Clauson | 404 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
24 | 9.150 | Mattie Crawford | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
25 | 9.150 | TIE - Julie Passy | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
26 | 9.025 | Monica Hay | 504 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
27 | 9.000 | Duyen Zu Vuong | 218 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
28 | 9.000 | TIE - Dani Fanning | 305 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
29 | 8.850 | Jenelle Perini | 512 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
30 | 8.700 | Sarah Alexander | 301 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | Floor Exercise |  |  |  |  |  |  |
Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
1 | 9.925 | Jenny Deiley | 405 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
2 | 9.925 | TIE - Tatjana Thuener-Rego | 413 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
3 | 9.925 | TIE - Becca Clauson | 404 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
4 | 9.875 | Lindsey Bruck | 403 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
5 | 9.850 | Kristen Coleman | 303 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
6 | 9.850 | TIE - Stephanie Langley | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
7 | 9.850 | TIE - Mattie Crawford | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
8 | 9.850 | TIE - Nellie Kippley | 407 | Univeristy of Michigan | Â | Â | Â | Â |
9 | 9.825 | Danielle Espinoza | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
10 | 9.800 | Katlyn Roggensack | 310 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
11 | 9.800 | TIE - Rebecca Fuss | 205 | Eastern Michigan University | Â | Â | Â | Â |
12 | 9.800 | TIE - Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
13 | 9.800 | TIE - Julie Passy | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
14 | 9.775 | Cherisse Marier | 508 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
15 | 9.775 | TIE - Dani Fanning | 305 | Michigan State University | Â | Â | Â | Â |
16 | 9.775 | TIE - Courtney Schmid | 513 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
