Central Michigan University Athletics
2026 Field Hockey Cumulative Statistics
| 14 | Rulli, Mora | 10 | 10 | 420 | 6 | 3 | 15 | 21 | 0.286 | 12 | 0.571 | 2-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Ryon, Carolena | 10 | 10 | 306 | 4 | 2 | 10 | 26 | 0.154 | 17 | 0.654 | 0-0-0 | 2 | 0-1 | 0 |
| 28 | Pluciennik, Cameron | 10 | 5 | 358 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0.273 | 7 | 0.636 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Cotroneo, Annabelle | 10 | 10 | 490 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 4-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 5 | Bainer, Hailey | 10 | 10 | 531 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.059 | 10 | 0.588 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Savignano, Teah | 10 | 5 | 363 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Eckenroth, Bri | 4 | 4 | 162 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Havrilla, Sophia | 10 | 0 | 284 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Barton, Violet | 10 | 9 | 350 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Walker, Aj | 9 | 8 | 335 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | van Aartsen, Judith | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Baars, Cato | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 74 | Billig, Jenna | 10 | 10 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Claus, Molly | 8 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Dubuque, Claire | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Eckenroth, Bri | 6 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Galli, Juana | 9 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | van Gent, Pleun | 9 | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Jacobs, Lotte | 10 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Krewet, Madeleine | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Mullins, Ellie | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Pallman, Peyton | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Pardo, Lola | 8 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Stephenson, Paige | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | van Gent, Pleun | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Wagner, Madeline | 6 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Walters, Ava | 10 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 10 | 109 | 6374 | 18 | 14 | 50 | 115 | 0.157 | 63 | 0.548 | 9-2-0 | 3 | 0-1 | 0 |
| Opponents | Â | 10 | 198 | 6322 | 23 | 15 | 61 | 151 | 0.152 | 78 | 0.517 | 7-2-0 | 7 | 1-1 | 2 |









