Central Michigan University Athletics
w gym stats 031806aaa html
March 18, 2006
| NCAA Score Sheet | |
|   Meet: Central Michigan vs Western Michigan   Date: 3/18/2006 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Date: 3/18/2006 | Host: | Attendance: 682 | |||||||||||||||
| Â | Â | Team: Central Michigan University | Team: Western Michigan | |||||||||||||||
| Â | Â | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | |||
| Â | Â | 102 | Danielle Espino | 9.600 | 9.500 | Â | 9.550 | Â | 206 | Abbey Korchnak | 9.200 | 9.100 | Â | 9.150 | ||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Â | 101 | Whitney Burton | 9.500 | 9.600 | Â | 9.550 | Â | 201 | Heather Carroll | 9.550 | 9.600 | Â | 9.575 | ||||
| Â | V | |||||||||||||||||
| Â | A | 104 | Jessica Neel | 9.650 | 9.450 | Â | 9.550 | Â | 209 | Casey McGranaha | 9.650 | 9.500 | Â | 9.575 | ||||
| Â | U | |||||||||||||||||
| Â | L | 105 | Stephanie Langl | 9.750 | 9.650 | Â | 9.700 | Â | 208 | Cherisse Marier | 9.850 | 9.650 | Â | 9.750 | ||||
| Â | T | |||||||||||||||||
| Â | Â | 110 | Sheena Smith | 9.850 | 9.850 | Â | 9.850 | Â | 207 | Courtney Lesson | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | ||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Â | 108 | Mattie Crawford | 9.800 | 9.850 | Â | 9.825 | Â | 214 | Jennifer Sturgi | 9.750 | 9.700 | Â | 9.725 | ||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Â | Vault Score: | 48.475 | Â | Running Score: | 48.475 | Â | Vault Score: | 48.400 | Â | Running Score: | 48.400 | ||||||
| Â | Â | 106 | Nicole Cherryho | 9.650 | 9.750 | Â | 9.700 | Â | 201 | Heather Carroll | 9.650 | 9.550 | Â | 9.600 | ||||
| Â | B | 103 | Michelle Lopez | 9.700 | 9.750 | Â | 9.725 | Â | 204 | Monica Hay | 9.000 | 9.050 | Â | 9.025 | ||||
| Â | A | 104 | Jessica Neel | 9.750 | 9.700 | Â | 9.725 | Â | 214 | Jennifer Sturgi | 9.650 | 9.750 | Â | 9.700 | ||||
| Â | R | 101 | Whitney Burton | 9.850 | 9.800 | Â | 9.825 | Â | 213 | Courtney Schmid | 9.500 | 9.550 | Â | 9.525 | ||||
| Â | S | 107 | Julie Passy | 9.700 | 9.800 | Â | 9.750 | Â | 208 | Cherisse Marier | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | ||||
| Â | Â | 110 | Sheena Smith | 9.850 | 9.850 | Â | 9.850 | Â | 211 | Andrea Perini | 9.650 | 9.450 | Â | 9.550 | ||||
| Â | Â | Bars Score: | 48.875 | Â | Running Score: | 97.350 | Â | Bars Score: | 48.150 | Â | Running Score: | 96.550 | ||||||
| Â | Â | 101 | Whitney Burton | 9.650 | 9.600 | Â | 9.625 | Â | 201 | Heather Carroll | 9.000 | 8.950 | Â | 8.975 | ||||
| Â | B | 104 | Jessica Neel | 9.700 | 9.650 | Â | 9.675 | Â | 207 | Courtney Lesson | 9.750 | 9.850 | Â | 9.800 | ||||
| Â | E | 102 | Danielle Espino | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | Â | 208 | Cherisse Marier | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | ||||
| Â | A | 105 | Stephanie Langl | 9.750 | 9.700 | Â | 9.725 | Â | 212 | Jenelle Perini | 9.200 | 9.300 | Â | 9.250 | ||||
| Â | M | 107 | Julie Passy | 9.850 | 9.750 | Â | 9.800 | Â | 214 | Jennifer Sturgi | 9.850 | 9.850 | Â | 9.850 | ||||
| Â | Â | 108 | Mattie Crawford | 9.750 | 9.800 | Â | 9.775 | Â | 202 | Shelby Gribeck | 8.600 | 8.600 | Â | 8.600 | ||||
| Â | Â | Beam Score: | 48.750 | Â | Running Score: | 146.100 | Â | Beam Score: | 47.650 | Â | Running Score: | 144.200 | ||||||
| Â | Â | 101 | Whitney Burton | 9.400 | 9.550 | Â | 9.475 | Â | 201 | Heather Carroll | 9.750 | 9.750 | Â | 9.750 | ||||
| Â | F | 104 | Jessica Neel | 9.500 | 9.700 | Â | 9.600 | Â | 207 | Courtney Lesson | 9.600 | 9.650 | Â | 9.625 | ||||
| Â | L | 107 | Julie Passy | 9.750 | 9.700 | Â | 9.725 | Â | 213 | Courtney Schmid | 9.700 | 9.650 | Â | 9.675 | ||||
| Â | O | 105 | Stephanie Langl | 9.800 | 9.650 | Â | 9.725 | Â | 206 | Abbey Korchnak | 9.850 | 9.700 | Â | 9.775 | ||||
| Â | O | 102 | Danielle Espino | 9.750 | 9.800 | Â | 9.775 | Â | 214 | Jennifer Sturgi | 9.750 | 9.700 | Â | 9.725 | ||||
| Â | R | 108 | Mattie Crawford | 9.700 | 9.750 | Â | 9.725 | Â | 208 | Cherisse Marier | 9.850 | 9.850 | Â | 9.850 | ||||
| Â | Â | Floor Score: | 48.550 | Â | Running Score: | 194.650 | Â | Floor Score: | 48.775 | Â | Running Score: | 192.975 | ||||||
| Â | Â | Final Team Score: | 194.650 | Â | Final Team Score: | 192.975 | Â | |||||||||||
| Â | Â | All-Arounders | All-Arounders | |||||||||||||||
| Â | Â | Burton | Neel | Carroll | Marier | Sturgis | ||||||||||||
| Â | Â | VT | 9.550 | 9.550 | Â | VT | 9.575 | 9.750 | 9.725 | Â | ||||||||
| Â | Â | UB | 9.825 | 9.725 | Â | UB | 9.600 | 9.775 | 9.700 | Â | ||||||||
| Â | Â | BB | 9.625 | 9.675 | Â | BB | 8.975 | 9.775 | 9.850 | Â | ||||||||
| Â | Â | FX | 9.475 | 9.600 | Â | FX | 9.750 | 9.850 | 9.725 | Â | ||||||||
| Â | Â | AA | 38.475 | 38.550 | Â | AA | 37.900 | 39.150 | 39.000 | Â | ||||||||
| Â | Judge's * VT: Janie Ingram- N | * UB: Brenda Burman-N | * BB: Anne Vogel-N | * FX: Kim Riley-N | ||||||||||||||
| Â | Signatures | |||||||||||||||||
| Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â VT: Kim Riley-N | Â Â UB: Anne Vogel-N | Â Â BB: Janie Ingram-N | Â Â FX: Brenda Burman-N | ||||||||||||||
| Â | * Head Judge | |||||||||||||||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Coach's Signature: | Coach's Signature: | ||||||||||||||||
| Winner Sheet | |
|   Meet: Central Michigan vs Western Michigan   Date: 3/18/2006   Level: ,   Age: ,  Rotation:   Session: ,  Event: All Events & AA |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Vault | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.850 | Sheena Smith | 110 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.825 | Mattie Crawford | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.775 | Courtney Lesson | 207 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.750 | Cherisse Marier | 208 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.725 | Jennifer Sturgis | 214 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.700 | Stephanie Langley | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.575 | Heather Carroll | 201 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.575 | TIE - Casey McGranahan | 209 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.550 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.550 | TIE - Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 11 | 9.550 | TIE - Danielle Espinoza | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 12 | 9.150 | Abbey Korchnak | 206 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Uneven Parallel Bars | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.850 | Sheena Smith | 110 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.825 | Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.775 | Cherisse Marier | 208 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.750 | Julie Passy | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.725 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.725 | TIE - Michelle Lopez | 103 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.700 | Jennifer Sturgis | 214 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.700 | TIE - Nicole Cherryhomes | 106 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.600 | Heather Carroll | 201 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.550 | Andrea Perini | 211 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 11 | 9.525 | Courtney Schmid | 213 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 12 | 9.025 | Monica Hay | 204 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Balance Beam | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.850 | Jennifer Sturgis | 214 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.800 | Julie Passy | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.800 | TIE - Courtney Lesson | 207 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.775 | Cherisse Marier | 208 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.775 | TIE - Mattie Crawford | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.775 | TIE - Danielle Espinoza | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.725 | Stephanie Langley | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.675 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.625 | Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.250 | Jenelle Perini | 212 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 11 | 8.975 | Heather Carroll | 201 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 12 | 8.600 | Shelby Gribeck | 202 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Floor Exercise | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.850 | Cherisse Marier | 208 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.775 | Danielle Espinoza | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.775 | TIE - Abbey Korchnak | 206 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.750 | Heather Carroll | 201 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.725 | Jennifer Sturgis | 214 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.725 | TIE - Mattie Crawford | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.725 | TIE - Julie Passy | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.725 | TIE - Stephanie Langley | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.675 | Courtney Schmid | 213 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.625 | Courtney Lesson | 207 | Western Michigan | Â | Â | Â | Â |
| 11 | 9.600 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 12 | 9.475 | Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | All Around | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | AA Total | Name | Num | Team | V | UB | BB | FX |
| 1 | 39.150 | Cherisse Marier | 208 | Western Michigan | 9.750 | 9.775 | 9.775 | 9.850 |
| 2 | 39.000 | Jennifer Sturgis | 214 | Western Michigan | 9.725 | 9.700 | 9.850 | 9.725 |
| 3 | 38.550 | Jessica Neel | 104 | Central Michigan University | 9.550 | 9.725 | 9.675 | 9.600 |
| 4 | 38.475 | Whitney Burton | 101 | Central Michigan University | 9.550 | 9.825 | 9.625 | 9.475 |
| 5 | 37.900 | Heather Carroll | 201 | Western Michigan | 9.575 | 9.600 | 8.975 | 9.750 |









