Central Michigan University Athletics
w gym stats 032105aaa html
March 21, 2005
NCAA Score Sheet | |
| Â Â Meet: CMU vs NIU Â Â Date: 3/20/2005 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Date: 3/20/2005 | Host: Central Michigan Univesity | Attendance: 812 | |||||||||||||||
| Â | Â | Team: Central Michigan University | Team: Northern Illinois University | |||||||||||||||
| Â | Â | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | Competitor #/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | nd | AVE | |||
| Â | Â | 109 | Stephanie Langl | 9.700 | 9.650 | Â | 9.675 | Â | 216 | Bethany Plapp | 9.550 | 9.550 | Â | 9.550 | ||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Â | 101 | Rhiannon Banda- | 9.750 | 9.850 | Â | 9.800 | Â | 221 | Amber Whitecott | 9.500 | 9.500 | Â | 9.500 | ||||
| Â | V | |||||||||||||||||
| Â | A | 113 | Sheena Smith | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | Â | 215 | Heather Marti | 9.500 | 9.600 | Â | 9.550 | ||||
| Â | U | |||||||||||||||||
| Â | L | 102 | Sara Burtinsky | 9.800 | 9.800 | Â | 9.800 | Â | 211 | Amanda Johnson | 9.550 | 9.600 | Â | 9.575 | ||||
| Â | T | |||||||||||||||||
| Â | Â | 105 | Mattie Crawford | 9.900 | 9.900 | Â | 9.900 | Â | 218 | Amy Ristvedt | 9.600 | 9.700 | Â | 9.650 | ||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Â | 112 | Kara Reighard | 9.500 | 9.600 | Â | 9.550 | Â | 203 | Kristina Campos | 9.700 | 9.750 | Â | 9.725 | ||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Â | Vault Score: | 48.950 | Â | Running Score: | 48.950 | Â | Vault Score: | 48.050 | Â | Running Score: | 48.050 | ||||||
| Â | Â | 107 | Tiffany Dykstra | 9.750 | 9.750 | Â | 9.750 | Â | 212 | Cassandra Judy | 9.600 | 9.550 | Â | 9.575 | ||||
| Â | B | 111 | Jules Passy | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | Â | 222 | Katie Willett | 9.700 | 9.650 | Â | 9.675 | ||||
| Â | A | 110 | Laura McLaren | 9.800 | 9.800 | Â | 9.800 | Â | 224 | Jody Yednock | 9.750 | 9.750 | Â | 9.750 | ||||
| Â | R | 113 | Sheena Smith | 9.850 | 9.900 | Â | 9.875 | Â | 203 | Kristina Campos | 9.650 | 9.650 | Â | 9.650 | ||||
| Â | S | 101 | Rhiannon Banda- | 9.850 | 9.800 | Â | 9.825 | Â | 223 | Ashlee Williams | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | ||||
| Â | Â | 102 | Sara Burtinsky | 9.950 | 9.950 | Â | 9.950 | Â | 207 | Lisanna Goldsch | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | ||||
| Â | Â | Bars Score: | 49.225 | Â | Running Score: | 98.175 | Â | Bars Score: | 48.625 | Â | Running Score: | 96.675 | ||||||
| Â | Â | 109 | Stephanie Langl | 9.800 | 9.750 | Â | 9.775 | Â | 209 | Mariah Howard | 9.650 | 9.600 | Â | 9.625 | ||||
| Â | B | 108 | Danielle Espino | 9.700 | 9.600 | Â | 9.650 | Â | 215 | Heather Marti | 9.000 | 9.150 | Â | 9.075 | ||||
| Â | E | 105 | Mattie Crawford | 9.850 | 9.800 | Â | 9.825 | Â | 218 | Amy Ristvedt | 9.300 | 9.350 | Â | 9.325 | ||||
| Â | A | 107 | Tiffany Dykstra | 9.900 | 9.900 | Â | 9.900 | Â | 221 | Amber Whitecott | 9.200 | 9.350 | Â | 9.275 | ||||
| Â | M | 111 | Jules Passy | 9.900 | 9.850 | Â | 9.875 | Â | 211 | Amanda Johnson | 9.600 | 9.550 | Â | 9.575 | ||||
| Â | Â | 102 | Sara Burtinsky | 9.950 | 9.950 | Â | 9.950 | Â | 203 | Kristina Campos | 9.850 | 9.800 | Â | 9.825 | ||||
| Â | Â | Beam Score: | 49.325 | Â | Running Score: | 147.500 | Â | Beam Score: | 47.625 | Â | Running Score: | 144.300 | ||||||
| Â | Â | 108 | Danielle Espino | 9.800 | 9.800 | Â | 9.800 | Â | 211 | Amanda Johnson | 9.700 | 9.550 | Â | 9.625 | ||||
| Â | F | 111 | Jules Passy | 9.850 | 9.750 | Â | 9.800 | Â | 216 | Bethany Plapp | 9.800 | 9.700 | Â | 9.750 | ||||
| Â | L | 109 | Stephanie Langl | 9.800 | 9.900 | Â | 9.850 | Â | 221 | Amber Whitecott | 9.650 | 9.750 | Â | 9.700 | ||||
| Â | O | 101 | Rhiannon Banda- | 9.850 | 9.900 | Â | 9.875 | Â | 219 | Keri Saint | 9.750 | 9.750 | Â | 9.750 | ||||
| Â | O | 102 | Sara Burtinsky | 9.300 | 9.300 | Â | 9.300 | Â | 218 | Amy Ristvedt | 9.800 | 9.800 | Â | 9.800 | ||||
| Â | R | 105 | Mattie Crawford | 9.900 | 9.900 | Â | 9.900 | Â | 203 | Kristina Campos | 9.900 | 9.900 | Â | 9.900 | ||||
| Â | Â | Floor Score: | 49.225 | Â | Running Score: | 196.725 | Â | Floor Score: | 48.900 | Â | Running Score: | 193.200 | ||||||
| Â | Â | Final Team Score: | 196.725 | Â | Final Team Score: | 193.200 | Â | |||||||||||
| Â | Â | All-Arounders | All-Arounders | |||||||||||||||
| Â | Â | Burtinsky | Campos | |||||||||||||||
| Â | Â | VT | 9.800 | Â | VT | 9.725 | Â | |||||||||||
| Â | Â | UB | 9.950 | Â | UB | 9.650 | Â | |||||||||||
| Â | Â | BB | 9.950 | Â | BB | 9.825 | Â | |||||||||||
| Â | Â | FX | 9.300 | Â | FX | 9.900 | Â | |||||||||||
| Â | Â | AA | 39.000 | Â | AA | 39.100 | Â | |||||||||||
| Â | Judge's * VT: Debbie Campbell - 10 | * UB: Donna Trevethan - B | * BB: Kim Riley - N | * FX: Donna Trevethan - B | ||||||||||||||
| Â | Signatures | |||||||||||||||||
| Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â VT: Cathy Short- 10 | Â Â UB: Kim Riley - N | Â Â BB: Cathy Short - 10 | Â Â FX: Debbie Campbell -10 | ||||||||||||||
| Â | * Head Judge | |||||||||||||||||
| Â | Â | |||||||||||||||||
| Â | Coach's Signature: | Coach's Signature: | ||||||||||||||||
Winner Sheet | |
|   Meet: CMU vs NIU   Date: 3/20/2005   Level: ,   Age: ,  Rotation:
|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Vault | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.900 | Mattie Crawford | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.800 | Sara Burtinsky | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.800 | TIE - Rhiannon Banda-Scott | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.775 | Sheena Smith | 113 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.725 | Kristina Campos | 203 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.675 | Stephanie Langley | 109 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.650 | Amy Ristvedt | 218 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.575 | Amanda Johnson | 211 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.550 | Bethany Plapp | 216 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.550 | TIE - Heather Marti | 215 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 11 | 9.550 | TIE - Kara Reighard | 112 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Uneven Parallel Bars | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.950 | Sara Burtinsky | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.875 | Sheena Smith | 113 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.825 | Rhiannon Banda-Scott | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.800 | Laura McLaren | 110 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.775 | Jules Passy | 111 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.775 | TIE - Ashlee Williams | 223 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.775 | Lisanna Goldschen | 207 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.750 | Tiffany Dykstra | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.750 | TIE - Jody Yednock | 224 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.675 | Katie Willett | 222 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Balance Beam | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.950 | Sara Burtinsky | 102 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.900 | Tiffany Dykstra | 107 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.875 | Jules Passy | 111 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.825 | Kristina Campos | 203 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.825 | TIE - Mattie Crawford | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.775 | Stephanie Langley | 109 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.650 | Danielle Espinoza | 108 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 8 | 9.625 | Mariah Howard | 209 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 9 | 9.575 | Amanda Johnson | 211 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 10 | 9.325 | Amy Ristvedt | 218 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Floor Exercise | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | Ave Score | Name | Num | Team | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 9.900 | Kristina Campos | 203 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 2 | 9.900 | TIE - Mattie Crawford | 105 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 9.875 | Rhiannon Banda-Scott | 101 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 4 | 9.850 | Stephanie Langley | 109 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 9.800 | Jules Passy | 111 | Central Michigan University | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 9.800 | TIE - Amy Ristvedt | 218 | Northern Illinois University | Â | Â | Â | Â |
| 7 | 9.800 |









