| For WMU: KOFIE, Olivia; YARBER, Emma; BONTRAGER, Rachel; LEMAY, Sydney; MURPHY, Mary; POTTS, Kennedy; libero REILLY, Kathleen. |
| For CMU: Wesley, Jayla; Bueter, Jordan; Smith, Kalina; Butler, Grace; Myers, Lyza; Carey, Paige; libero Kern, Megan. |
| 1-0 | Point CMU - (YARBER, Emma) Kill by Myers, Lyza (from Butler, Grace). | so |
| 2-0 | Point CMU - (Smith, Kalina) Attack error by BONTRAGER, Rachel. |
| 3-0 | Point CMU - (Smith, Kalina) Kill by Carey, Paige. |
| 4-0 | Point CMU - (Smith, Kalina) Service ace (REILLY, Kathleen). |
| 4-1 | Point WMU - (Smith, Kalina) Service error. | so |
| 4-2 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by BONTRAGER, Rachel (from MURPHY, Mary). |
| 4-3 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by LEMAY, Sydney. |
| 5-3 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Service error. | so |
| 5-4 | Point WMU - (Carey, Paige) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 6-4 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Myers, Lyza (from Butler, Grace). | so |
| 7-4 | Point CMU - (Myers, Lyza) Attack error by WARE, Quiana (block by Wesley, Jayla; Butler, Grace). |
| 7-5 | Point WMU - (Myers, Lyza) Service error. | so |
| 8-5 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Service error. | so |
| 9-5 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Attack error by SMIGIEL, Cassandra (block by Wesley, Jayla). |
| 9-6 | Point WMU - (Bueter, Jordan) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). | so |
| 9-7 | Point WMU - (POTTS, Kennedy) Kill by POTTS, Kennedy. |
| 10-7 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Attack error by BONTRAGER, Rachel (block by Wesley, Jayla; Butler, Grace). | so |
| 10-8 | Point WMU - (Kern, Megan) Attack error by Smith, Kalina. | so |
| 11-8 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Butler, Grace (from Bueter, Jordan). | so |
| 12-8 | Point CMU - (Butler, Grace) Attack error by LEMAY, Sydney (block by Carey, Paige). |
| 13-8 | Point CMU - (Butler, Grace) Kill by Smith, Kalina (from Butler, Grace). |
| 13-9 | Point WMU - (Butler, Grace) Kill by BONTRAGER, Rachel (from MURPHY, Mary). | so |
| 14-9 | Point CMU - (YARBER, Emma) Kill by Smith, Kalina (from Butler, Grace). | so |
| Timeout Western Michigan. |
| 15-9 | Point CMU - (Smith, Kalina) Kill by Bueter, Jordan. |
| 16-9 | Point CMU - (Smith, Kalina) Ball handling error by BONTRAGER, Rachel. |
| 17-9 | Point CMU - (Smith, Kalina) Service ace (REILLY, Kathleen). |
| Timeout Western Michigan. |
| 17-10 | Point WMU - (Smith, Kalina) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 18-10 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Service error. | so |
| 18-11 | Point WMU - (Carey, Paige) Kill by WARE, Quiana (from REILLY, Kathleen). | so |
| 19-11 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 19-12 | Point WMU - (Myers, Lyza) Service error. | so |
| 20-12 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 21-12 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Kill by Wesley, Jayla (from Butler, Grace). |
| 21-13 | Point WMU - (Bueter, Jordan) Service error. | so |
| 22-13 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Kill by Wesley, Jayla (from Butler, Grace). | so |
| 22-14 | Point WMU - (Kern, Megan) Service error. | so |
| 23-14 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Smith, Kalina (from Butler, Grace). | so |
| 23-15 | Point WMU - (Butler, Grace) Kill by BONTRAGER, Rachel (from MURPHY, Mary), block error by Myers, Lyza. | so |
| 24-15 | Point CMU - (YARBER, Emma) Kill by Smith, Kalina (from Butler, Grace). | so |
| 24-16 | Point WMU - (Smith, Kalina) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 24-17 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Attack error by Bueter, Jordan. |
| 24-18 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Attack error by Butler, Grace. |
| 24-19 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Attack error by Myers, Lyza (block by WARE, Quiana; LEMAY, Sydney). |
| 25-19 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by Carey, Paige (from Butler, Grace). | so |
| 0-1 | Point WMU - (Butler, Grace) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). | so |
| 0-2 | Point WMU - (LEMAY, Sydney) Attack error by Myers, Lyza. |
| 0-3 | Point WMU - (LEMAY, Sydney) Attack error by Smith, Kalina (block by KOFIE, Olivia; MURPHY, Mary). |
| 1-3 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Myers, Lyza (from Butler, Grace). | so |
| 2-3 | Point CMU - (Smith, Kalina) Kill by Carey, Paige (from Butler, Grace). |
| 2-4 | Point WMU - (Smith, Kalina) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). | so |
| 3-4 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Kill by Carey, Paige (from Butler, Grace). | so |
| 3-5 | Point WMU - (Carey, Paige) Kill by KOFIE, Olivia (from MURPHY, Mary). | so |
| 4-5 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 4-6 | Point WMU - (Myers, Lyza) Kill by KOFIE, Olivia (from MURPHY, Mary). | so |
| 5-6 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 6-6 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Kill by Wesley, Jayla (from Butler, Grace). |
| 6-7 | Point WMU - (Bueter, Jordan) Service error. | so |
| 6-8 | Point WMU - (YARBER, Emma) Attack error by Smith, Kalina (block by LEMAY, Sydney; MURPHY, Mary). |
| 7-8 | Point CMU - (YARBER, Emma) Attack error by BONTRAGER, Rachel. | so |
| 7-9 | Point WMU - (Kern, Megan) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 8-9 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 8-10 | Point WMU - (Butler, Grace) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). | so |
| 8-11 | Point WMU - (LEMAY, Sydney) Kill by KOFIE, Olivia. |
| 9-11 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Carey, Paige (from Butler, Grace). | so |
| 10-11 | Point CMU - (Smith, Kalina) Service ace (YARBER, Emma). |
| 10-12 | Point WMU - (Smith, Kalina) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). | so |
| 11-12 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Kill by Robertson, Taylor, block error by WARE, Quiana. | so |
| 12-12 | Point CMU - (Warners, Hannah) Attack error by SMIGIEL, Cassandra. |
| 13-12 | Point CMU - (Warners, Hannah) Kill by Wesley, Jayla (from Butler, Grace). |
| 13-13 | Point WMU - (Warners, Hannah) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). | so |
| 14-13 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Service error. | so |
| 15-13 | Point CMU - (Wenglikowski, Emily) Attack error by BONTRAGER, Rachel. |
| 15-14 | Point WMU - (Wenglikowski, Emily) Kill by KOFIE, Olivia (from MURPHY, Mary). | so |
| 16-14 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 17-14 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Attack error by BONTRAGER, Rachel. |
| 18-14 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Service ace (POTTS, Kennedy). |
| Timeout Western Michigan. |
| 19-14 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Attack error by BONTRAGER, Rachel. |
| 19-15 | Point WMU - (Bueter, Jordan) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 20-15 | Point CMU - (YARBER, Emma) Kill by Wesley, Jayla. | so |
| 20-16 | Point WMU - (Kern, Megan) Kill by BONTRAGER, Rachel (from REILLY, Kathleen). | so |
| 20-17 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Attack error by Smith, Kalina (block by LEMAY, Sydney; MURPHY, Mary). |
| 20-18 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). |
| 21-18 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Service error. | so |
| 21-19 | Point WMU - (Butler, Grace) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 21-20 | Point WMU - (LEMAY, Sydney) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). |
| Timeout Central Michigan. |
| 22-20 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Carey, Paige (from Butler, Grace). | so |
| 22-21 | Point WMU - (Smith, Kalina) Attack error by Bueter, Jordan. | so |
| 23-21 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Service error. | so |
| 23-22 | Point WMU - (Carey, Paige) Kill by KOFIE, Olivia (from MURPHY, Mary). | so |
| 24-22 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Attack error by BONTRAGER, Rachel. | so |
| Timeout Western Michigan. |
| 24-23 | Point WMU - (Wenglikowski, Emily) Attack error by Wesley, Jayla (block by KOFIE, Olivia; BONTRAGER, Rachel). | so |
| 25-23 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 1-0 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Robertson, Taylor (from Butler, Grace). | so |
| 1-1 | Point WMU - (Smith, Kalina) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 2-1 | Point CMU - (YARBER, Emma) Kill by Butler, Grace (from Hiltibran, Courtney). | so |
| 3-1 | Point CMU - (Carey, Paige) Service ace (POTTS, Kennedy). |
| 4-1 | Point CMU - (Carey, Paige) Kill by Robertson, Taylor. |
| 4-2 | Point WMU - (Carey, Paige) Kill by BONTRAGER, Rachel (from MURPHY, Mary). | so |
| 4-3 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). |
| 5-3 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by Bueter, Jordan (from Robertson, Taylor). | so |
| 5-4 | Point WMU - (Wenglikowski, Emily) Attack error by Wesley, Jayla (block by WARE, Quiana; LEMAY, Sydney). | so |
| 5-5 | Point WMU - (LEMAY, Sydney) Kill by WARE, Quiana (from BONTRAGER, Rachel). |
| 6-5 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Bueter, Jordan. | so |
| 7-5 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Kill by Smith, Kalina (from Butler, Grace). |
| 8-5 | Point CMU - (Bueter, Jordan) Attack error by WARE, Quiana. |
| 8-6 | Point WMU - (Bueter, Jordan) Attack error by Smith, Kalina (block by KOFIE, Olivia; MURPHY, Mary). | so |
| 9-6 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Service error. | so |
| 9-7 | Point WMU - (Kern, Megan) Attack error by Bueter, Jordan. | so |
| 9-8 | Point WMU - (POTTS, Kennedy) Kill by KOFIE, Olivia (from MURPHY, Mary). |
| 10-8 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 10-9 | Point WMU - (Butler, Grace) Kill by SMIGIEL, Cassandra (from MURPHY, Mary), block error by Carey, Paige. | so |
| 11-9 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Smith, Kalina (from Butler, Grace). | so |
| 12-9 | Point CMU - (Smith, Kalina) Kill by Robertson, Taylor (from Butler, Grace). |
| 12-10 | Point WMU - (Smith, Kalina) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 12-11 | Point WMU - (YARBER, Emma) Kill by BONTRAGER, Rachel (from MURPHY, Mary). |
| 12-12 | Point WMU - (YARBER, Emma) Attack error by Carey, Paige. |
| 13-12 | Point CMU - (YARBER, Emma) Service error. | so |
| 13-13 | Point WMU - (Carey, Paige) Attack error by Wesley, Jayla (block by LEMAY, Sydney). | so |
| 13-14 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by WARE, Quiana (from MURPHY, Mary). |
| 13-15 | Point WMU - (BONTRAGER, Rachel) Attack error by Robertson, Taylor (block by WARE, Quiana). |
| 14-15 | Point CMU - (BONTRAGER, Rachel) Kill by Bueter, Jordan (from Kern, Megan). | so |
| 14-16 | Point WMU - (Wenglikowski, Emily) Kill by LEMAY, Sydney (from MURPHY, Mary). | so |
| 15-16 | Point CMU - (LEMAY, Sydney) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 15-17 | Point WMU - (Bueter, Jordan) Attack error by Wesley, Jayla. | so |
| 16-17 | Point CMU - (MURPHY, Mary) Kill by Smith, Kalina (from Bueter, Jordan). | so |
| 17-17 | Point CMU - (Kern, Megan) Ball handling error by KOFIE, Olivia. |
| 18-17 | Point CMU - (Kern, Megan) Attack error by WARE, Quiana. |
| Timeout Western Michigan. |
| 18-18 | Point WMU - (Kern, Megan) Attack error by Smith, Kalina. | so |
| 19-18 | Point CMU - (POTTS, Kennedy) Kill by Carey, Paige (from Butler, Grace). | so |
| 20-18 | Point CMU - (Butler, Grace) Ball handling error by MURPHY, Mary. |
| 20-19 | Point WMU - (Butler, Grace) Attack error by Smith, Kalina. | so |
| 21-19 | Point CMU - (REILLY, Kathleen) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |
| 22-19 | Point CMU - (Smith, Kalina) Kill by Robertson, Taylor (from Butler, Grace). |
| Timeout Western Michigan. |
| 23-19 | Point CMU - (Smith, Kalina) Service ace (POTTS, Kennedy). |
| 24-19 | Point CMU - (Smith, Kalina) Attack error by LEMAY, Sydney (block by Carey, Paige). |
| 24-20 | Point WMU - (Smith, Kalina) Service error. | so |
| 24-21 | Point WMU - (YARBER, Emma) Attack error by Robertson, Taylor (block by BONTRAGER, Rachel; LEMAY, Sydney). |
| 24-22 | Point WMU - (YARBER, Emma) Attack error by Bueter, Jordan (block by LEMAY, Sydney; MURPHY, Mary). |
| 25-22 | Point CMU - (YARBER, Emma) Kill by Bueter, Jordan (from Butler, Grace). | so |