Central Michigan University Athletics
Women's Soccer
2015 Quick Facts
| University | |
| Location | Mount Pleasant, Mich. |
| Founded | 1892 |
| President | Dr. George E. Ross |
| Enrollment | 26,902 |
| Nickname | Chippewas |
| Colors | Maroon and Gold |
| Conference | Mid-American |
| Stadium | Central Michigan Lacrosse, Soccer and Student Recreation Facility (1,000) |
| Athletics Director | Dave Heeke |
| CMU Soccer | |
| First Year of Soccer | 1998 |
| All-Time Record/Yrs | 183-130-33 (.577)/17 seasons |
| All-Time MAC Record | 111-61-20 (.630) |
| MAC Regular Season Titles | 2 (2009, 10) |
| MAC Tournament Titles | 2 (2009, 10) |
| NCAA Tournament Appearances | 3 (2009, 10, 12) |
| NCAA Tournament Record | 1-3-0 |
| Coaching Staff/Team | |
| Head Coach | Peter McGahey |
| Record at CMU | 14-22-3 (Third season) |
| Career Record | 88-43-16 (Seven seasons) |
| MAC Record | 12-10-1 |
| Office Phone | 989-774-1985 |
| cmusoccer@cmich.edu | |
| Assistant Coach | Joe Nemzer (Penn State-Abington, 2009) |
| Assistant Coach | Cassie Weik (Minnesota State, 2013) |
| Volunteer Assistant Coach | Tomás Barrett (University of Limerick, 2012) |
| 2014 Overall Record | 6-11-2 |
| 2014 Conference Record | 4-6-1 (8th) |
| Starters Returning/Lost | 8/3 |
| Letterwinners Returning/Lost | 12/4 |
| Newcomers | 12 |
