Central Michigan University Athletics
2025 Field Hockey Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gc-yc-rc | gw | pg-pa | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | camryn, mallory | 19 | 19 | 1086 | 18 | 6 | 42 | 85 | 0.212 | 53 | 0.624 | 5-0-0 | 4 | 1-1 | 1 |
| 9 | ryon, carolena | 17 | 16 | 776 | 10 | 1 | 21 | 39 | 0.256 | 25 | 0.641 | 1-0-0 | 4 | 1-1 | 0 |
| 14 | rulli, mora | 19 | 19 | 1040 | 4 | 9 | 17 | 29 | 0.138 | 18 | 0.621 | 3-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | pluciennik, cameron | 19 | 10 | 623 | 6 | 2 | 14 | 24 | 0.250 | 17 | 0.708 | 0-1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 5 | bainer, hailey | 19 | 19 | 1134 | 3 | 4 | 10 | 25 | 0.120 | 13 | 0.520 | 0-1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 1 | lane, amelia | 19 | 7 | 465 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0.125 | 7 | 0.875 | 1-0-0 | 0 | 0-2 | 0 |
| 22 | pallman, peyton | 14 | 0 | 121 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.667 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | cotroneo, annabelle | 19 | 19 | 1109 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 2-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | savignano, teah | 19 | 19 | 1022 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 2-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | eckenroth, bri | 16 | 0 | 170 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | pardo, lola | 16 | 1 | 198 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | dwyer, shannon | 19 | 17 | 970 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 10 | barton, violet | 19 | 19 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 74 | billig, jenna | 7 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | bowker, kiley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | claus, molly | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 40 | cogger, ashley | 19 | 16 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | evans, nora | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | van gent, pleun | 19 | 19 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 6 | havrilla, sophia | 13 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ruiz hellin, rosa | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | krewet, madeleine | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | shepherd, grace | 19 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 12560 | 47 | 33 | 127 | 250 | 0.188 | 153 | 0.612 | 19-5-0 | 10 | 2-4 | 11 |
| Opponents | Â | 19 | 346 | 12487 | 55 | 38 | 148 | 380 | 0.145 | 251 | 0.661 | 12-6-1 | 9 | 1-1 | 4 |
