Central Michigan University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquinas College (Mich.) | 2004 - 2005 | 2 | 2-0 | 100% | 24-7 | 12-4 | 18-2 | W2 | 2-0 |
| Baldwin Wallace University | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 15-5 | 15-5 | 15-5 | W1 | 1-0 |
| Ball State University | 2000 - 2025 | 62 | 28-34 | 45% | 400-386 | 6-6 | 23-1 | W1 | 5-5 |
| Baylor University | 2023 - 2023 | 3 | 2-1 | 67% | 29-14 | 10-5 | 20-5 | W2 | 2-1 |
| Boston College | 2014 - 2017 | 3 | 0-3 | 0% | 11-19 | 4-6 | L3 | 0-3 | |
| Bowling Green | 2003 - 2025 | 42 | 23-19 | 55% | 272-227 | 6-5 | 16-2 | L6 | 2-8 |
| Bucknell University | 2014 - 2020 | 3 | 2-1 | 67% | 35-11 | 12-4 | 22-2 | L1 | 2-1 |
| Butler University | 2016 - 2019 | 2 | 1-1 | 50% | 9-8 | 5-4 | 8-3 | L1 | 1-1 |
| Canisius University | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 4-7 | 4-7 | L1 | 0-1 | |
| Chicago State University | 2002 - 2004 | 3 | 3-0 | 100% | 41-19 | 14-6 | 15-6 | W3 | 3-0 |
| Cleary University | 2018 - 2025 | 4 | 3-0 | 75% | 25-6 | 6-2 | 11-1 | W3 | 3-0 |
| Coastal Carolina University | 2022 - 2022 | 1 | 0-1 | 0% | 4-8 | 4-8 | L1 | 0-1 | |
