Central Michigan University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian College | 1927 - 1928 | 2 | 1-1 | 50% | 26-8 | 13-4 | 26-0 | L1 | 1-1 |
| Albion College | 1924 - 1945 | 4 | 1-2-1 | 38% | 33-33 | 8-8 | 7-0 | W1 | 1-2-1 |
| Alcorn State University | 1977 - 2009 | 3 | 2-1 | 67% | 103-31 | 34-10 | 48-0 | W1 | 2-1 |
| Alma College | 1924 - 1950 | 18 | 13-5 | 72% | 264-98 | 15-5 | 27-0 | W5 | 7-3 |
| Arkansas State University | 1981 - 1981 | 1 | 0-1 | 0% | 23-26 | 23-26 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2005 - 2007 | 2 | 2-0 | 100% | 61-33 | 31-17 | 47-23 | W2 | 2-0 |
| Assumption University | 1935 - 1937 | 2 | 2-0 | 100% | 71-0 | 36-0 | 52-0 | W2 | 2-0 |
| Baldwin Wallace University | 1936 - 1936 | 1 | 0-1 | 0% | 2-65 | 2-65 | L1 | 0-1 | |
| Ball State University | 1939 - 2024 | 57 | 28-28-1 | 50% | 1358-1252 | 24-22 | 56-9 | W1 | 6-4 |
| Bluffton University | 1938 - 1938 | 1 | 1-0 | 100% | 45-0 | 45-0 | 45-0 | W1 | 1-0 |
| Boise State University | 1974 - 2001 | 5 | 3-2 | 60% | 126-110 | 25-22 | 44-10 | L2 | 3-2 |
| Boston College | 2002 - 2017 | 4 | 0-4 | 0% | 42-133 | 11-33 | L4 | 0-4 | |
| Bowling Green | 1924 - 2025 | 45 | 20-25 | 44% | 838-805 | 19-18 | 38-7 | W1 | 4-6 |
| Bradley University | 1940 - 1968 | 6 | 3-3 | 50% | 115-105 | 19-18 | 41-6 | W2 | 3-3 |
| Bucknell University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 41-0 | 41-0 | 41-0 | W1 | 1-0 |
