Central Michigan University Athletics
2025 Field Hockey Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gc-yc-rc | gw | pg-pa | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | camryn, mallory | 17 | 17 | 966 | 17 | 4 | 38 | 79 | 0.215 | 51 | 0.646 | 5-0-0 | 4 | 1-1 | 1 |
| 9 | ryon, carolena | 16 | 16 | 769 | 10 | 1 | 21 | 39 | 0.256 | 25 | 0.641 | 1-0-0 | 4 | 1-1 | 0 |
| 14 | rulli, mora | 17 | 17 | 924 | 4 | 8 | 16 | 27 | 0.148 | 17 | 0.630 | 3-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | pluciennik, cameron | 17 | 8 | 526 | 5 | 2 | 12 | 18 | 0.278 | 13 | 0.722 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | bainer, hailey | 17 | 17 | 1014 | 2 | 4 | 8 | 23 | 0.087 | 11 | 0.478 | 0-1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 1 | lane, amelia | 17 | 5 | 368 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.143 | 6 | 0.857 | 1-0-0 | 0 | 0-2 | 0 |
| 22 | pallman, peyton | 12 | 0 | 109 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.667 | 2 | 0.667 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | cotroneo, annabelle | 17 | 17 | 989 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 2-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | savignano, teah | 17 | 17 | 906 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 2-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | eckenroth, bri | 15 | 0 | 165 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | pardo, lola | 15 | 1 | 190 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | dwyer, shannon | 17 | 15 | 858 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 10 | barton, violet | 17 | 17 | 918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 74 | billig, jenna | 7 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | bowker, kiley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | claus, molly | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 40 | cogger, ashley | 17 | 14 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | evans, nora | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | van gent, pleun | 17 | 17 | 921 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 5 |
| 6 | havrilla, sophia | 12 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ruiz hellin, rosa | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | krewet, madeleine | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | shepherd, grace | 17 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 11240 | 44 | 30 | 118 | 232 | 0.190 | 143 | 0.616 | 18-5-0 | 9 | 2-4 | 8 |
| Opponents | Â | 17 | 311 | 11167 | 50 | 34 | 134 | 341 | 0.147 | 224 | 0.657 | 10-5-1 | 8 | 1-1 | 4 |
